장비 소개
PCIe·CXL·SerDes·PAM4 신호의 Eye Diagram, Jitter, Timing 등 시간영역 파형을 직접 확인·분석하는 실시간 오실로스코프로,
고속 신호의 Rise/Fall, Overshoot, 타이밍 마진 등 신호 무결성(SI) 한계 및 품질 평가에 활용될 수 있습니다.
[주요 기능]
| Signal Integrity 분석 | - 초고속 디지털 신호 환경에서 Embedding/De-embedding을 통한 케이블 및 채널 손실 특성 측정 및 분석 - Eye Diagram 기반 신호 품질 평가 - Jitter 분석을 통해 송수신기 및 시스템의 타이밍 정확도 검증 - Rise/Fall Time, Overshoot/Undershoot, Noise 특성 정밀 측정 |
| Pre-Compliance Test | - PCIe 4/5, DDR4/5,LPDDR4/5, USB 3.1/3.2, Ethernet 등 고속 인터페이스 규격 기반 Tx 사전 적합성 검증 - Mask Test 및 규격 한계값 대비 Margin 분석 - Tx Eye, Jitter, Amplitude, Timing 파라미터 자동 측정 |
| 패키지 및 PCB 설계 검증 | - 고속 신호 경로의 반사(Reflection) 및 임피던스 불연속 구간 분석 - Crosstalk 및 신호 왜곡 특성 평가 - PCB/패키지 설계 변경 전·후 Eye Height 및 Eye Width 비교 측정 - 채널 손실 증가에 따른 신호 진폭 및 타이밍 마진 변화 분석 |
| SerDes Transceiver 개발 | - SerDes Tx 출력 Eye 및 Jitter 특성 정밀 분석 - PAM4 신호 레벨 분리도 및 수직/수평 마진 평가 - Equalization(CTLE/FFE/DFE) 가상 적용 후 신호 특성 변화 분석 - 초기 실리콘 및 보드 단계 Tx 성능 검증 |
[주요 기능]
| 기본 사양 (UXR0504B) |
- 채널수: 4채널 - 대역폭 : 최대 50 GHz 이상 (채널당, 4채널 동시 측정) - 샘플링 속도 : 최대 256 GSa/s 이상 (채널당, 4채널 동시 측정) - 메모리 깊이 : 500 Mpts 이상 (채널당, 4채널 동시 측정) - 입력단 type: 1.85 mm (Male) - 분해능: 10비트 ADC - 유효 비트수(ENOB): 5.6 이상 (@ ≥ 400 mVfs) - Rise / Fall Time: 8.8 ps 이하 (@10–90%) - 노이즈 플로어: 410 µV(rms) (@60 mV full scale) - 내재적 Jitter: 25 fs rms 이하 (@10 µs, 1 µs/div) - 입력 감도: 1 mV/div 이하 |
| 트리거 시스템 | - 디지털 / 아날로그 트리거 지원 - 고급 시퀀스 조건 및 세그먼트 리스트 기능 - Fault Hunter 측정 기능 (최대 2,880분) |
| 고속 인터페이스 분석 기능 | - Eye Diagram 자동 생성 - Jitter / Timing 분석 - PAM4 신호 분석 지원 - 지원 소프트웨어 ① Advanced Signal Integrity Software (EQ, InfiniiSimAdv, Crosstalk) ② EZJIT Complete (Jitter, Vertical 및 Phase Noise 분석) ③ InfiniiScan Measurement & Zone Triggering ④ PAM-N Analysis Software |
| 표준 적합성 (Compliance) 지원 | - PCIe Gen1 / 2 / 3 / 4 / 5 - DDR4 / DDR5 / LPDDR4 / LPDDR5 - USB 3.1 / 3.2 - Ethernet: IEEE 802.3bs / cd / ck - Automotive Ethernet: 100M ~ 10GBASE-T1 |
| 측정 인터페이스 및 프로브 구성 | 1. 액티브 프로브 시스템 - InfiniiMax RC Amplifier (MX0023A, 25 GHz) - InfiniiMax Probe Head (MX0100A) (*Probe Head는 소모성 부품으로, 기업 측 준비 필요) 2. RF cable - 1.85mm(M)-1.85mm(M) |
장비 사용 신청 절차
| ①기업→센터 | ▶ | ②센터 | ▶ | ③기업 |
| 회원가입 및 계측장비 사용신청 |
견적서 발송 | 견적서 확인 및 사업자등록증 전달 |
| ▶ | ④센터 | ▶ | ⑤기업↔센터 | ▶ | ⑥센터 | ▶ | ⑦기업 |
| 담당자 승인 | 장비 사용 | 청구서 발송 | 장비 사용료 납부 |
※선 사용, 후 납부 원칙이며, 장비사용료 관련 문의는 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.
※장비 사용 전, 담당자에게 사전 문의해주시기 바랍니다.
※분석 일정 변경·취소는 사용 예정 시각 24시간 전까지 가능합니다.